Roland LG-640 UV-Printer
Varenummer: Roland_LG-640






Lagerstatus: På fjernlager
LG tilføjer en ny dimension til grafisk tryk med Print & Cut evner og UV-LED teknologi. UV-blæk printer på forskellige medier, inklusive hvid, glans og primer til førsteklasses finish.
2 års garanti og professionel service pakke på din maskine
Alle vores maskiner leveres med 2 års garanti, så du er sikret tryghed og driftssikkerhed. For at garantien forbliver gyldig, er det vigtigt, at der udføres service på maskinen hver 6. måned.
Vi tilbyder skræddersyede serviceaftaler, der passer til netop din maskintype og anvendelse. Kontakt os på 71 71 79 30 for at høre mere eller for at få lavet en fast aftale om service og vedligehold.
For at sikre korrekt opsætning og optimal funktion anbefaler vi, at en af vores erfarne teknikere installerer og klargør maskinen på stedet. Der er vigtige informationer omkring både rengøring og løbende vedligehold, som du får bedst udbytte af gennem et teknikerbesøg.
LG - Print & Cut med UV-LED Teknologi
Fremragende Printkvalitet og Præcisionsskæring
Roland kombinerer TrueVIS arv, Print & Cut evner og fordelene ved UV-LED tryk, hvilket tilføjer en ny dimension til grafisk tryk. Den nyeste generation af UV-blæk printer på et bredt udvalg af medier, og de kørende LED-lamper sikrer optimal hærdning.
Funktioner og Fordele:
- Uovertruffen printkvalitet og høj præcisionsskæring
- Hvid, glans og primer blæk muliggør førsteklasses finish
- Red og Orange blæk forbedrer farverepræsentationen
- Dobbelt forskudte print hoveder og UV-LED lamper forbedrer produktiviteten
Anvendelser:
Ideel til skiltning og visuel kommunikation. Egnet til en lang række applikationer.
LG-serien Specifikationer
Specifikation | LG-640 | LG-540 | LG-300 |
---|---|---|---|
Model | LG-640 | LG-540 | LG-300 |
Printmetode | Piezo ink-jet metode | ||
Mediebredde | 335 mm til 1625 mm | 295 mm til 1371 mm | 182 mm til 762 mm |
Medietykkelse (Max) | 1.0 mm med liner til printning, 0.4 mm med liner og 0.22 mm uden liner til skæring | 1.0 mm med liner til printning, 0.4 mm med liner og 0.22 mm uden liner til skæring | 1.0 mm med liner til printning, 0.4 mm med liner og 0.22 mm uden liner til skæring |
Rulle ydre diameter (Max) | 250 mm | ||
Rulle vægt (Max) | 45 kg | 35 kg | 30 kg |
Kerndiameter | 76.2 mm eller 50.8 mm | ||
Print / skære bredde | 1600 mm | 1346 mm | 736 mm |
Blæktype | ECO-UV (EUV5P) 750ml pose | ECO-UV (EUV5P) 750ml pose | ECO-UV (EUV5P) 750ml pose |
Farver | 8 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gloss, Primer, White, and Red) | 8 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Primer White, Orange, and Red) | 7 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Orange, and Red) |
Ink curing unit | Indbygget UV-LED-lampe | ||
Printopløsning (punkter pr. tomme) | Max. 1200 dpi | Max. 1200 dpi | Max. 1200 dpi |
Skærehastighed | 10 til 300 mm/s | 10 til 300 mm/s | 10 til 300 mm/s |
Bladeforce | 30 til 500 gf | 30 til 500 gf | 30 til 500 gf |
Bladtype | Roland CAMM-1 serieblad | ||
Offset | 0 til 1.500 mm | 0 til 1.500 mm | 0 til 1.500 mm |
Softwareopløsning (ved skæring) | 0.025 mm/step | ||
Medieopvarmningssystem | Frontvarmerindstillet temperatur: 30 til 55 ℃ | ||
Forbindelse | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatisk skiftende) | ||
Strømbesparende funktion | Automatisk søvnfunktion | ||
Strømkrav | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 6.5/3.2 A | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 6.5/3.2 A | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 5.7/2.6 A |
Strømforbrug under drift | Ca. 800 W | Ca. 800 W | Ca. 650 W |
Strømforbrug i standby-tilstand | Ca. 85 W |
Ca. 85 W |
Ca. 85 W |
Akustisk støjniveau under drift | 63 dB (A) eller mindre | 63 dB (A) eller mindre | 63 dB (A) eller mindre |
Akustisk støjniveau i standby-tilstand | 58 dB (A) eller mindre | 58 dB (A) eller mindre | 58 dB (A) eller mindre |
Dimensioner (med stativ) | 2902 mm x 748 mm x 1412 mm | 2648 mm x 748 mm x 1412 mm | 2038 mm x 748 mm x 1412 mm |
Vægt (med stativ) | 209 kg | 179 kg | 168 kg |
Driftsmiljø | Temperatur: 20 til 32 ℃, Luftfugtighed: 35 til 80 % RH (ingen kondens) | Temperatur: 20 til 32 ℃, Luftfugtighed: 35 til 80 % RH (ingen kondens) | Temperatur: 20 til 32 ℃, Luftfugtighed: 35 til 80 % RH (ingen kondens) |
Ikke i drift | Temperatur: 5 til 40 ℃, Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondens) | Temperatur: 5 til 40 ℃, Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondens) | Temperatur: 5 til 40 ℃, Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondens) |
Relaterede Produkter